Tabulka velikostí
Značka Beytnur:
Jedná se o německého výrobce pánských doplňků a společenského oblečení. Hedvábné kravaty značky Beytnur se vyznačují jemností a leskem. Pánské košile jsou ze 100% bavlny s různým zpracováním manžet.
Pánská košile: klasika
| obvod krku (cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| průramky | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 | 142 | 145,4 | 149,4 |
| pas | 102 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| ramena | 45,5 | 46 | 47 | 48 | 49,5 | 51 | 52 | 53 | 54,5 | 56 |
| rukáv | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 66 | 66 | 66,5 | 66,5 | 67 | 67 |
| délka | 80 | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 |
Pánská košile: Slim-fit
| obvod krku - cm | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| průramky | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 126 | 132 | 136 |
| pas | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 | 124 |
| ramena | 46,5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| rukáv | 65 | 65 | 65,5 | 65,5 | 66 | 66 | 66,5 | 66,5 |
| délka | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 |
Pánská svatební vesta

Značka Vincenzo Boretti
PÁNSKÉ KOŠILE - BODY-FIT (ultra štíhlá linie)

| Vnitřní obvod límečku / velikost | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 |
| Obvod hrudníku | 101 cm | 105 cm | 109 cm | 115 cm |
| Obvod pasu | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 104 cm |
| Lem | 89 cm | 90 cm | 91 cm | 92 cm |
| Délka rukávu | 66 cm | 67 cm | 67 cm | 67 cm |
| Celková délka | 76 cm | 78 cm | 80 cm | 82 cm |
PÁNSKÉ KOŠILE - SLIM-FIT (štíhlá linie)

| Vnitřní obvod límečku / velikost | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 |
| Obvod hrudníku | 106 cm | 112 cm | 120 cm | 126 cm |
| Obvod pasu | 94 cm | 100 cm | 108 cm | 114 cm |
| Lem | 102 cm | 108 cm | 116 cm | 122 cm |
| Délka rukávu | 65 cm | 65 cm | 65 cm | 65 cm |
| Celková délka | 76 cm | 78 cm | 80 cm | 82 cm |
PÁNSKÉ KOŠILE - REGULAR-FIT (klasický střih)

| Vnitřní obvod límečku / velikost | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
| Obvod hrudníku | 118 cm | 128 cm | 136 cm | 146 cm |
| Obvod pasu | 112 cm | 122 cm | 130 cm | 146 cm |
| Délka rukávu | 65 cm | 65 cm | 65 cm | 65 cm |
| Celková délka | 78 cm | 78 cm | 80 cm | 80 cm |
PÁNSKÉ SVETRY VINCENZO BORETTI
rozměr v cm (neroztažené)
| Velikost | S | M | L | XL | XXL | |
| Hrudník | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | |
| Rukáv | 63 | 64,5 | 66 | 67,5 | 69 | |
| Délka | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
materiál svetrů je pružný povolí až o pár centimetrů
Značka Di Selentino


Značka GANT
VELIKOSTI POLOKOŠIL, TRIČEK, SVETRŮ, MIKIN.
OBVOD HRUDNÍKU
| XS | 84,0 cm |
| S | 90,0 cm |
| M | 96,0 cm |
| L | 102,0 cm |
| XL | 108,0 cm |
| XXL | 114,0 cm |
| 3XL | 120,0 cm |
| 4XL | 126,0 cm |
VELIKOSTI KOŠIL
OBVOD HRUDNÍKU-DÉLKA PAŽE
| S | 94,0 cm | 73,0 cm |
| M | 100,0 cm | 75,0 cm |
| L | 106,0 cm | 77,0 cm |
| XL | 112,0 cm | 80,0 cm |
| 2XL | 118,0 cm | 82,0 cm |
| 3XL | 126,0 cm | 84,0 cm |
| 4XL | 134,0 cm | 87,0 cm |
| 5XL | 140,0 cm | 88,0 cm |
Značka ARMANI
VELIKOSTI TRIČEK, MIKIN A SVETRŮ
OBVOD PASU - OBVOD HRUDNÍKU
| XXS | 68,5 cm | 81,0 cm |
| XS | 72,4 cm | 86,0 cm |
| S | 77,5 cm | 91,0 cm |
| M | 82,6 cm | 97,0 cm |
| L | 87,6 cm | 102,0 cm |
| XL | 92,7 cm | 107,0 cm |
| XXL | 97,8 cm | 112,0 cm |
| XXXL | 102,9 cm | 117,0 cm |
ZNAČKA RALPH LAUREN
VELIKOSTI TRIČEK, POLOKOŠIL, SVETRŮ A MIKIN.
OBVOD HRUDNÍKU
| S | 90,0 cm |
| M | 99,0 cm |
| L | 109,3 cm |
| XL | 119,5 cm |
| XXL | 129,5 cm |
VELIKOSTI KOŠIL
| OBVOD KRKU | DÉLKA PAŽE | OBVOD HRUDNÍKU | |
|---|---|---|---|
| S | 36,3 cm | 71,9 cm | 90,0 cm |
| M | 38,8 cm | 74,0 cm | 99,0 cm |
| L | 41,3 cm | 76,0 cm | 109,3 cm |
| XL | 43,8 cm | 78,0 cm | 119,5 cm |
| XXL | 46,3 cm | 80,0 cm | 129,5 cm |
